Pour ce faire et ainsi mieux appréhender la rentabilité de votre investissement locatif nous mettons à disposition la côte des loyers actualisée au 21 février 2011 ville par ville :
- La côte des loyers moyens à Toulouse.
La côte des loyers moyens à Toulouse | |
Studio | Loyer 400 euros |
Appartement T1 | Loyer 450 euros |
Appartement T2 | Loyer 550 euros |
Appartement T3 | Loyer 700 euros |
Appartement T4 | Loyer 900 euros |
Appartement T5 | Loyer 1000 euros |
Maison < 80 m² | Loyer 800 euros |
Maison entre 80 et 120 m² | Loyer 1100 euros |
Maison > 120 m² | Loyer 1500 euros |
- La côte des loyers moyens à Nantes :
La côte des loyers moyens à Nantes | |
Studio | Loyer 380 euros |
Appartement T1 | Loyer 420 euros |
Appartement T2 | Loyer 500 euros |
Appartement T3 | Loyer 650 euros |
Appartement T4 | Loyer 820 euros |
Appartement T5 | Loyer 1000 euros |
Maison < 80 m² | Loyer 800 euros |
Maison entre 80 et 120 m² | Loyer 1000 euros |
Maison > 120 m² | Loyer 1400 euros |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire